Contactos

Tomas Tejedo
ttejedo@madelan.com.ar
2983-407854

Braun, Maximo
maximobraun@hotmail.com.ar
0291-15-4688738

German Durand
gdurand@madelan.com.ar
2923-560264
Generar Imagen del Remate
TOROS PUROS DE PEDIGREE
Lote | RP | Cabaña | Raza | Registro | C.E | Padre | Fecha de Nacimiento | Peso | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 339 | 23 DE NOVIEMBRE | Angus Negro | Puro Pedigree | 39 | JUANCITO | 08/04/2023 | 770 kg | $ 7.700.000 |
2 | 141 | LA HELVECIA | Angus Colorado | Puro Pedigree | 40 | PASTORIZA PAINE | 20/06/2023 | 690 kg | $ 5.000.000 |
3 | 28 | BARON ROJO | Angus Negro | Puro Pedigree | 44.5 | DON MIGUEL ABSOLUTO 3565 DON EMILIO | 09/09/2023 | 820 kg | $ 4.500.000 |
4 | 147 | LA HELVECIA | Angus Negro | Puro Pedigree | 40 | COLEMAN KNIGHT | 28/06/2023 | 685 kg | $ 5.000.000 |
5 | 20 | MARIA TRINIDAD | Angus Colorado | Puro Pedigree | 44.5 | PIRAY 1904 RED DON ANTONIO LIO | 03/01/2023 | 850 kg | $ 5.100.000 |
TOROS PUROS CONTROLADOS
Lote | RP | Cabaña | Raza | Registro | C.E | Padre | Fecha de Nacimiento | Peso | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2341 | CABAÑA LA ILUSION | Angus Colorado | Puro Controlado | 43 | BRUTAL | 01/08/2023 | 885 kg | $ 6.000.000 |
7 | 2347 | CABAÑA LA ILUSION | Angus Colorado | Puro Controlado | 39 | DOCTOR | 01/08/2023 | 670 kg | $ 5.100.000 |
2360 | CABAÑA LA ILUSION | Angus Colorado | Puro Controlado | 42 | PROLIJO | 01/08/2023 | 753 kg | $ 5.100.000 | |
8 | 2365 | CABAÑA LOS NIETOS | Angus Colorado | Puro Controlado | 37 | PASTORIZA 1625 PAINE | 01/09/2023 | 534 kg | $ 4.700.000 |
2305 | CABAÑA LOS NIETOS | Angus Colorado | Puro Controlado | 39 | PASTORIZA 1625 PAINE | 01/09/2023 | 544 kg | $ 4.700.000 | |
2306 | CABAÑA LOS NIETOS | Angus Colorado | Puro Controlado | 39 | PASTORIZA 1625 PAINE | 03/09/2023 | 502 kg | $ 4.400.000 | |
9 | B823 | 23 DE NOVIEMBRE | Angus Negro | Puro Controlado | 37 | COÑUE197 JUANCITO | 04/09/2023 | 615 kg | $ 4.100.000 |
B827 | 23 DE NOVIEMBRE | Angus Negro | Puro Controlado | 38 | POWERBALL | 05/09/2023 | 615 kg | $ 4.400.000 | |
10 | 729 | LA HELVECIA | Angus Negro | Puro Controlado | 40 | CATICHO | 15/07/2023 | 650 kg | $ 4.500.000 |
703 | LA HELVECIA | Angus Negro | Puro Controlado | 38.5 | CATICHO | 15/07/2023 | 670 kg | $ 3.800.000 | |
11 | 402 | BARON ROJO | Angus Negro | Puro Controlado | 39.5 | TORO PP DE LA CABAÑA RP 3565 DON EMILIO | 01/03/2023 | 680 kg | $ 3.900.000 |
310 | BARON ROJO | Angus Negro | Puro Controlado | 38.5 | AMAGUE | 01/03/2023 | 580 kg | $ 4.400.000 | |
12 | 312 | HUAICO MUN | Angus Colorado | Puro Controlado | 41.5 | TORO PP DE LA CABAÑA | 25/07/2023 | 630 kg | $ 4.700.000 |
368 | HUAICO MUN | Angus Negro | Puro Controlado | 40 | HORUS | 20/08/2023 | 670 kg | $ 4.200.000 | |
309 | HUAICO MUN | Angus Negro | Puro Controlado | 40 | TORO PP DE LA CABAÑA | 31/07/2023 | 674 kg | $ 4.500.000 | |
13 | 222 | DON ELEUTERIO | Angus Negro | Puro Controlado | 38 | TORO PP DE LA CABAÑA RP 184 (CREDITO X LIDER) | 15/09/2023 | 585 kg | $ 4.000.000 |
74 | DON ELEUTERIO | Angus Colorado | Puro Controlado | 35 | TORO PP DE LA CABAÑA RP 164 (NAHUEL) | 01/10/2023 | 570 kg | Sin Vender | |
76 | DON ELEUTERIO | Angus Colorado | Puro Controlado | 36 | TORO PP DE LA CABAÑA RP 164 (NAHUEL) | 20/09/2023 | 590 kg | $ 4.200.000 | |
14 | 914 | DON NICOLAS | Angus Colorado | Puro Controlado | 39 | QUEBRANTADOR | 01/07/2023 | 485 kg | $ 3.500.000 |
915 | DON NICOLAS | Angus Negro | Puro Controlado | 39.5 | SUPREMO | 02/07/2023 | 490 kg | $ 4.000.000 | |
928 | DON NICOLAS | Puro Controlado | 38 | EXPLOSIVO | 03/07/2023 | 460 kg | $ 4.000.000 | ||
15 | 1 | LA CHINGOLA | Angus Negro | Puro Controlado | 40 | PUESTO CACHO 51(ESENCIAL) | 01/06/2023 | 670 kg | $ 3.900.000 |
2 | LA CHINGOLA | Angus Colorado | Puro Controlado | 39 | CORMORAN | 01/07/2023 | 610 kg | $ 3.900.000 | |
3 | LA CHINGOLA | Angus Colorado | Puro Controlado | 41 | CORMORAN | 01/06/2023 | 590 kg | $ 3.600.000 |
HEMBRAS PURAS DE PEDIGREE
Lote | Cantidad | RP | Cabaña | Raza | Registro | Parición | Servicio Toro | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 174 | LA HELVECIA | Angus Negro | Puro Pedigree | - | AFORTUNADO | $ 4.700.000 |
18 | 1 | 178 | LA HELVECIA | Angus Colorado | Puro Pedigree | - | HEDGE FUND | $ 7.000.000 |
19 | 1 | 60 | LA ILUSION | Angus Negro | Puro Pedigree | - | - | Sin Vender |
20 | 1 | 150 | SAN CAYETANO | Angus Negro | Puro Pedigree | - | CATICHO | $ 3.200.000 |
HEMBRAS PURAS CONTROLADAS - Con cría y con servicio
Lote | Cantidad | RP | Cabaña | Raza | Registro | Parición | Servicio Toro | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 6 | LA ILUSION | Angus Negro | Puro Controlado | - | PESIFICADO Y REPASO CON TORO PP DE LA CABAÑA 181 | $ 2.900.000 | |
22 | 6 | LEU CALE | Angus Colorado | Puro Controlado | - | - | $ 2.800.000 | |
23 | 4 | LEU CALE | Angus Negro | Puro Controlado | - | - | $ 2.650.000 |
HEMBRAS PURAS CONTROLADAS - Parición Primavera
Lote | Cantidad | RP | Cabaña | Raza | Registro | Parición | Servicio Toro | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 5 | DON JUSTO | Angus Colorado | Puro Controlado | - | LIO Y REPASO CON TORO PP DE LA CABAÑA | $ 2.450.000 | |
25 | 5 | DON JUSTO | Angus Negro | Puro Controlado | - | NAPOLITANO Y REPASO CON TORO PP DE LA CABAÑA | $ 1.900.000 | |
26 | 5 | DON JUSTO | Angus Negro | Puro Controlado | - | NAPOLITANO Y REPASO CON TORO PP DE LA CABAÑA | $ 2.500.000 | |
27 | 5 | DON JUSTO | Angus Negro | Puro Controlado | - | NAPOLITANO Y REPASO CON TORO PP DE LA CABAÑA | $ 2.850.000 | |
28 | 6 | DON JUSTO | Angus Negro | Puro Controlado | - | NAPOLITANO Y REPASO CON TORO PP DE LA CABAÑA | $ 2.500.000 | |
29 | 5 | LOS NIETOS | Angus Colorado | Puro Controlado | - | CANE Y REPASO CON TORO PP COLORADO | $ 2.400.000 | |
30 | 5 | Los Nietos | Angus Colorado | Puro Controlado | - | CANE Y REPASO CON TORO PP COLORADO | $ 2.350.000 | |
31 | 5 | Los Nietos | Angus Negro | Puro Controlado | - | CANE Y REPASO CON TORO PP COLORADO | $ 2.050.000 | |
32 | 4 | LA ILUSION | Angus Colorado | Puro Controlado | - | WETONKA Y REPASO CON TORO PP DE LA CABAÑA RP 181 | $ 2.000.000 | |
33 | 3 | LA ILUSION | Angus Negro | Puro Controlado | - | WETONKA Y REPASO CON TORO PP DE LA CABAÑA RP 181 | $ 2.100.000 | |
34 | 5 | BARON ROJO | Angus Negro | Puro Controlado | - | LA JOYA Y REPASO CON PP DE LA CABAÑA RP3565 DON EMILIO | Sin Vender | |
35 | 7 | DON BLAS | Angus Colorado | Puro Controlado | - | DINAMITADO Y REPASO CON UN TORO HIJO DE DINAMITADO | Sin Vender | |
36 | 8 | DON BLAS | Angus Negro | Puro Controlado | - | DINAMITADO Y REPASO CON UN TORO HIJO DE DINAMITADO | $ 2.200.000 | |
37 | 6 | DON JUSTO | Angus Negro | Puro Controlado | - | - | $ 1.950.000 | |
38 | 5 | DON JUSTO | Angus Negro | Puro Controlado | - | - | $ 2.000.000 |
HEMBRAS PURAS CONTROLADAS - Parición Otoño
Lote | Cantidad | RP | Cabaña | Raza | Registro | Parición | Servicio Toro | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 5 | LA HELVECIA | Angus Negro | Puro Controlado | - | - | $ 1.800.000 | |
40 | 5 | HUAICO MUN | Angus Colorado | Puro Controlado | - | - | $ 1.700.000 | |
41 | 4 | HUAICO MUN | Angus Negro | Puro Controlado | - | - | $ 1.700.000 | |
42 | 5 | HUAICO MUN | Angus Negro | MAS | - | - | Sin Vender |
HEMBRAS PURAS CONTROLADAS - Con servicio
Lote | Cantidad | RP | Cabaña | Raza | Registro | Parición | Servicio Toro | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 7 | LA HELVECIA | Angus Negro | Puro Controlado | - | - | $ 1.650.000 |
HEMBRAS PURAS CONTROLADAS - Para servicio
Lote | Cantidad | RP | Cabaña | Raza | Registro | Parición | Servicio Toro | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 4 | Don Eleuterio | Angus Colorado | Puro Controlado | - | - | $ 1.400.000 | |
45 | 5 | Don Eleuterio | Angus Negro | Puro Controlado | - | - | $ 1.300.000 |
HEMBRAS MAS - Con cría
Lote | Cantidad | RP | Cabaña | Raza | Registro | Parición | Servicio Toro | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 5 | DON JULIO | Angus Colorado | MAS | - | - | $ 2.300.000 | |
47 | 5 | DON JULIO | Angus Colorado | MAS | - | - | $ 2.350.000 | |
48 | 5 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | - | $ 2.150.000 | |
49 | 5 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | - | $ 2.200.000 |
HEMBRAS MAS - Parición Primavera
Lote | Cantidad | RP | Cabaña | Raza | Registro | Parición | Servicio Toro | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 6 | TIERRA VIVA | Angus Colorado | MAS | - | JOCKER Y REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.250.000 | |
51 | 5 | TIERRA VIVA | Angus Colorado | MAS | - | JOCKER Y REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.300.000 | |
52 | 5 | TIERRA VIVA | Angus Colorado | MAS | - | JOCKER Y REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.050.000 | |
53 | 6 | TIERRA VIVA | Angus Colorado | MAS | - | JOCKER Y REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.300.000 | |
54 | 5 | TIERRA VIVA | Angus Colorado | MAS | - | JOCKER Y REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.350.000 | |
55 | 6 | Tierra Viva | Angus Colorado | MAS | - | JOCKER Y REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.350.000 | |
56 | 5 | BARON ROJO | Angus Colorado | MAS | - | MALAL Y REPASO CON TORO PP AN DE LA CABAÑA | $ 2.050.000 | |
57 | 5 | Barón Rojo | Angus Colorado | MAS | - | MALAL Y REPASO CON TORO PP AN DE LA CABAÑA | $ 2.050.000 | |
58 | 8 | DON BLAS | Angus Colorado | MAS | - | DINAMITADO Y REPASO CON UN TORO HIJO DE DINAMITADO | $ 2.150.000 | |
59 | 6 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.300.000 | |
60 | 6 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.400.000 | |
61 | 6 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.150.000 | |
62 | 7 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.200.000 | |
63 | 4 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.250.000 | |
64 | 5 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.150.000 | |
65 | 5 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.200.000 | |
66 | 7 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.200.000 | |
67 | 4 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.200.000 | |
68 | 6 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.100.000 | |
69 | 5 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.100.000 | |
70 | 4 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.400.000 | |
71 | 6 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.200.000 | |
72 | 5 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.100.000 | |
73 | 4 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.050.000 | |
74 | 6 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.050.000 | |
75 | 5 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.050.000 | |
76 | 5 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.050.000 | |
77 | 4 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.050.000 | |
78 | 5 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.150.000 | |
79 | 5 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.150.000 | |
80 | 6 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.100.000 | |
81 | 6 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.100.000 | |
82 | 6 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | JOCKER Y PRACTICO, REPASO CON TORO PP AN Y AC | $ 2.150.000 | |
83 | 9 | 23 DE NOVIEMBRE | Angus Negro | MAS | - | FULL TANK | $ 2.100.000 | |
84 | 7 | DON JULIO | Angus Colorado | MAS | - | LAS NEGRAS CON INMACULADO Y LAS COLORADAS CON MALAL, Y SE REPASO CON TORO HIJO DE MALAL | $ 1.950.000 | |
105 | 5 | La Serrana | Angus Colorado | MAS | - | Rumi | Sin Vender |
HEMBRAS MAS Preñadas
Lote | Cantidad | RP | Cabaña | Raza | Registro | Parición | Servicio Toro | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 3 | LA CHINGOLA | Angus Negro | MAS | - | CHINGOLA 87 VIRREY 48 AC | $ 1.950.000 | |
86 | 10 | SAN CAYETANO | Angus Negro | MAS | - | CELTA Y REPASO CON TORO PP | $ 2.250.000 |
HEMBRAS MAS - Para servicio
Lote | Cantidad | RP | Cabaña | Raza | Registro | Parición | Servicio Toro | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 8 | LOS POTRERITOS | Angus Negro | MAS | - | - | $ 1.300.000 | |
88 | 8 | LOS POTRERITOS | Angus Negro | MAS | - | - | $ 1.500.000 | |
89 | 7 | 23 DE NOVIEMBRE | Angus Negro | MAS | - | - | $ 1.200.000 | |
90 | 6 | 23 DE NOVIEMBRE | Angus Negro | MAS | - | - | $ 1.200.000 | |
91 | 6 | LA HELVECIA | Angus Negro | MAS | - | - | $ 1.000.000 | |
92 | 5 | MARIA TRINIDAD | Angus Colorado | MAS | - | - | $ 1.400.000 | |
93 | 5 | MARIA TRINIDAD | Angus Negro | MAS | - | - | $ 1.200.000 | |
94 | 9 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | - | $ 1.450.000 | |
95 | 9 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | - | $ 1.450.000 | |
96 | 9 | TIERRA VIVA | Angus Negro | MAS | - | - | $ 1.700.000 | |
97 | 4 | TIERRA VIVA | Angus Colorado | MAS | - | - | $ 1.700.000 | |
98 | 5 | DON ELEUTERIO | Angus Colorado | MAS | - | - | $ 1.550.000 | |
99 | 10 | HUAICO MUN | Angus Negro | MAS | - | - | $ 1.000.000 | |
100 | 6 | LA CHINGOLA | Angus Negro | MAS | - | - | $ 1.300.000 | |
101 | 6 | TIERRA VIVA | Angus Negro | - | - | - | $ 1.200.000 | |
102 | 7 | TIERRA VIVA | Angus Negro | - | - | - | $ 1.200.000 | |
103 | 5 | LA CHINGOLA | Angus Negro | - | - | - | $ 900.000 | |
104 | 10 | DON NICOLAS | Angus Negro | - | - | - | $ 1.150.000 | |
106 | 8 | Pirehuico | Angus Negro | MAS | - | - | $ 1.600.000 | |
107 | 7 | Pirehuico | Angus Negro | MAS | - | - | $ 1.600.000 |