Archivos
Catálogo Online
TOROS
Corral | RP | Cabaña | Raza | C.E | Padre | Fecha de Nacimiento | Peso | Precio Venta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1175 | TRUMIL | Angus Colorado PP | 41.5 | 28/02/2019 | 796 Kg | $ 400000 | ||
1177 | TRUMIL | Angus Colorado PP | 41 | 06/03/2019 | 796 Kg | $ 335000 | |||
2 | 1174 | TRUMIL | Angus Colorado PP | 41.5 | 28/02/2019 | 776 Kg | $ 315000 | ||
1185 | TRUMIL | Angus Colorado PP | 41 | 06/04/2019 | 738 Kg | $ 320000 | |||
3 | 1187 | TRUMIL | Angus Negro PP | 40.5 | 25/03/2019 | 733 Kg | $ 305000 | ||
1183 | TRUMIL | Angus Negro PP | 38.5 | 25/03/2019 | 732 Kg | $ 325000 | |||
4 | 1171 | TRUMIL | Angus Colorado PP | 39 | 25/02/2019 | 774 Kg | $ 295000 | ||
1228 | TRUMIL | Angus Colorado PP | 41.5 | 02/08/2019 | 766 Kg | $ 315000 | |||
5 | 1209 | TRUMIL | Angus Negro PP | 43 | 25/02/2019 | 791 Kg | $ 340000 | ||
1227 | TRUMIL | Angus Negro PP | 43 | 01/08/2016 | 792 Kg | $ 300000 | |||
6 | 1217 | TRUMIL | Angus Negro PP | 41 | 25/07/2019 | 755 Kg | $ 310000 | ||
1282 | TRUMIL | Angus Negro PP | 38.5 | 23/09/2019 | 763 Kg | $ 310000 | |||
7 | 1287 | TRUMIL | Angus Colorado PP | 38.5 | 24/09/2019 | 698 Kg | $ 315000 | ||
1232 | TRUMIL | Angus Colorado PP | 42 | 26/08/2019 | 750 Kg | $ 325000 | |||
8 | 1277 | TRUMIL | Angus Colorado PP | 37 | 20/09/2019 | 701 Kg | $ 315000 | ||
1203 | TRUMIL | Angus Colorado PP | 37.5 | 17/07/2016 | 692 Kg | $ 315000 | |||
9 | 1236 | TRUMIL | Angus Negro PP | 37 | 26/08/2019 | 760 Kg | $ 310000 | ||
1253 | TRUMIL | Angus Negro PP | 41 | 08/09/2019 | 698 Kg | $ 305000 | |||
10 | 1215 | TRUMIL | Angus Negro PP | 39 | 24/07/2019 | 714 Kg | $ 295000 | ||
1226 | TRUMIL | Angus Negro PP | 38.5 | 01/08/2016 | 670 Kg | $ 295000 | |||
11 | 1262 | TRUMIL | Angus Colorado PP | 44 | 16/09/2019 | 622 Kg | $ 295000 | ||
1297 | TRUMIL | Angus Colorado PP | 37 | 29/09/2019 | 625 Kg | Sin Vender | |||
12 | 9089 | TRUMIL | Angus Colorado PC | 39 | 14/07/2019 | 722 Kg | $ 430000 | ||
9109 | TRUMIL | Angus Colorado PC | 42 | 21/08/2019 | 755 Kg | $ 325000 | |||
13 | 9119 | TRUMIL | Angus Negro PC | 40 | 25/07/2019 | 748 Kg | $ 285000 | ||
9115 | TRUMIL | Angus Negro PC | 43.5 | 05/08/2019 | 736 Kg | $ 310000 | |||
14 | 9099 | TRUMIL | Angus Colorado PC | 40 | 26/08/2019 | 710 Kg | $ 275000 | ||
9159 | TRUMIL | Angus Colorado PC | 39 | 14/07/2019 | 778 Kg | $ 325000 | |||
15 | 9055 | TRUMIL | Angus Colorado PC | 39 | 30/07/2019 | 705 Kg | $ 270000 | ||
9053 | TRUMIL | Angus Colorado PC | 40 | 26/08/2019 | 665 Kg | $ 275000 | |||
16 | 9095 | TRUMIL | Angus Negro PC | 38 | 03/08/2019 | 762 Kg | $ 275000 | ||
9175 | TRUMIL | Angus Negro PC | 40.5 | 08/08/2019 | 780 Kg | $ 300000 | |||
17 | 9003 | TRUMIL | Angus Negro PC | 39 | 20/07/2019 | 682 Kg | $ 305000 | ||
9005 | TRUMIL | Angus Negro PC | 39.5 | 30/08/2019 | 704 Kg | $ 315000 | |||
18 | 1283 | TRUMIL | Angus Colorado PP | 37 | 23/09/2019 | 739 Kg | $ 315000 | ||
1298 | TRUMIL | Angus Colorado PP | 39 | 29/09/2019 | 716 Kg | $ 275000 | |||
19 | 1294 | TRUMIL | Angus Colorado PP | 37 | 29/09/2019 | 619 Kg | $ 280000 | ||
1221 | TRUMIL | Angus Colorado PP | 38.5 | 26/07/2019 | 681 Kg | $ 355000 | |||
20 | 1310 | TRUMIL | Angus Negro PP | 38 | 04/10/2019 | 666 Kg | $ 295000 | ||
1249 | TRUMIL | Angus Negro PP | 40 | 06/09/2019 | 677 Kg | $ 315000 | |||
21 | 1312 | TRUMIL | Angus Negro PP | 37.5 | 05/10/2019 | 648 Kg | $ 275000 | ||
1314 | TRUMIL | Angus Negro PP | 36.5 | 18/10/2019 | 630 Kg | $ 275000 | |||
22 | 9189 | TRUMIL | Angus Colorado PC | 37 | 03/12/2019 | 633 Kg | $ 320000 | ||
9139 | TRUMIL | Angus Colorado PC | 40 | 16/08/2019 | 650 Kg | $ 320000 | |||
23 | 9181 | TRUMIL | Angus Colorado PC | 39 | 11/07/2019 | 714 Kg | $ 300000 | ||
9145 | TRUMIL | Angus Colorado PC | 40.5 | 12/08/2019 | 630 Kg | $ 320000 | |||
24 | 9065 | TRUMIL | Angus Negro PC | 41 | 16/08/2019 | 645 Kg | $ 280000 | ||
9125 | TRUMIL | Angus Negro PC | 37 | 30/07/2019 | 695 Kg | $ 280000 | |||
25 | 9165 | TRUMIL | Angus Negro PC | 39 | 17/07/2019 | 710 Kg | $ 280000 | ||
9107 | TRUMIL | Angus Negro PC | 40.5 | 17/07/2019 | 705 Kg | $ 270000 | |||
26 | 9183 | TRUMIL | Angus Colorado PC | 37 | 13/07/2019 | 728 Kg | $ 265000 | ||
9163 | TRUMIL | Angus Colorado PC | 40 | 15/07/2019 | 717 Kg | $ 280000 | |||
27 | 9127 | TRUMIL | Angus Colorado PC | 40 | 14/07/2019 | 674 Kg | $ 275000 | ||
28 | 9087 | TRUMIL | Angus Negro PC | 37 | 23/07/2019 | 667 Kg | Sin Vender | ||
9117 | TRUMIL | Angus Negro PC | 40 | 17/07/2019 | 657 Kg | $ 265000 | |||
29 | 9103 | TRUMIL | Angus Negro PC | 42 | 17/07/2019 | 695 Kg | $ 260000 | ||
9083 | TRUMIL | Angus Negro PC | 42 | 17/07/2019 | 694 Kg | $ 260000 | |||
30 | 9133 | TRUMIL | Angus Colorado PC | 38.5 | 14/07/2019 | 662 Kg | $ 290000 | ||
9005 | TRUMIL | Angus Colorado PC | 38 | 14/07/2019 | 654 Kg | $ 290000 | |||
9121 | TRUMIL | Angus Colorado PC | 39 | 14/07/2019 | 636 Kg | $ 285000 | |||
31 | 9063 | TRUMIL | Angus Negro PC | 37 | 17/07/2019 | 676 Kg | $ 255000 | ||
9171 | TRUMIL | Angus Negro PC | 38 | 22/07/2019 | 692 Kg | $ 260000 |
VIENTRES
Corral | Cantidad | RP | Cabaña | Raza | Parición | Precio Venta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 9 | 8114 | 8122 | 8132 | 8156 | 8160 | 8212 | 8278 | 8342 | 8248 | TRUMIL | Angus Colorado | Primavera | $ 165000 | |
33 | 10 | 8088 | 8180 | 8246 | 8254 | 8266 | 8308 | 8350 | 8352 | 8366 | 8082 | TRUMIL | Angus Negro PC | Primavera | Sin Vender | |
34 | 8 | 8158 | 8190 | 8196 | 8256 | 8292 | 8328 | 8358 | 8112 | TRUMIL | Angus Colorado PC | Primavera | $ 164000 | |
35 | 8 | 8108 | 8128 | 8162 | 8208 | 8210 | 8242 | 8276 | 8312 | TRUMIL | Angus Negro PC | Primavera | $ 144000 | |
36 | 8 | MUR | Angus MAS Colorado | Primavera | $ 105000 | ||
37 | 13 | MUR | Angus MAS Negro | Primavera | Sin Vender | ||
38 | 13 | MUR | Angus MAS Negro | Primavera | Sin Vender | ||
39 | 12 | MUR | Angus MAS Negro | Primavera | $ 100000 | ||
40 | 9 | MUR | Angus Negro | Primavera | Sin Vender | ||
41 | 8 | MUR | Angus MAS Colorado | Otoño | Sin Vender | ||
42 | 15 | MUR | Angus MAS Negro | Otoño | Sin Vender | ||
43 | 12 | MUR | Angus MAS Negro | Otoño | Sin Vender | ||
44 | 12 | MUR | Angus MAS Negro | Otoño | Sin Vender | ||
45 | 12 | MUR | Angus MAS Negro | Otoño | Sin Vender | ||
46 | 20 | DON FRANCO | Angus Colorado | Otoño | $ 85000 | ||
47 | 16 | DON FRANCO | Angus Colorado | Otoño | $ 85000 | ||
48 | 20 | DON FRANCO | Angus Negro | Otoño | $ 86000 | ||
49 | 17 | LAS DELICIAS | Angus Colorado | - | $ 79000 | ||
50 | 17 | LAS DELICIAS | Angus Colorado | - | $ 79000 | ||
51 | 20 | DON FRANCO | Angus Colorado | Otoño | $ 66000 | ||
52 | 20 | DON FRANCO | Angus Colorado | Otoño | $ 66000 |